プロジェクト管理ツールなに使ってるか聞いてみた
とあるコミュニティでプロジェクト管理ツールなに使ってるか聞いてみました。 20人ほどから回答を頂けましたので各ツールを簡単にまとめてみました。 回答して頂いたエンジニアはだいたいWeb系ですが、ネットワークとかIoTとかの方もいらっしゃいます。
ツール名 | 特徴 | 価格 | リンク |
---|---|---|---|
Asana | 15人まで無料で使える | https://asana.com/ja/pricing | https://asana.com/ja |
Trello | 無料プランでもメンバーの数に制限がない | https://trello.com/pricing | https://trello.com/home |
Backlog | 30日間無料があり経過後は最安で2,640円/月のプランから | https://backlog.com/ja/pricing/ | https://backlog.com/ja/ |
Redmine | OSSで提供 | - | https://redmine.jp |
Jira | 10人まで無料 | https://www.atlassian.com/ja/software/jira/pricing | https://www.atlassian.com/ja/software/jira |
Gitlab Issue | - | - | https://gitlab-docs.creationline.com/ee/user/project/issues/managing_issues.html |
Paymo | 10人まで無料 | https://www.paymoapp.com/pricing/ | https://www.paymoapp.com |
Wrike | 5人まで無料 | https://www.wrike.com/ja/price/ | https://www.wrike.com/ja/ |
Azure DevOps | 包括的な統合サービス・多機能 | https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/devops/azure-devops-services/ | https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/devops/ |
Excel | - | - | - |
Author
LastMod 2021-10-20